Aanlever scenario’s
ZI-nummer
| Technische naam | Label | Opmerking |
| id | Ziekenhuisnummer | |
| upn | Lokaal patiënt nummer | |
| type-gstandard | Geef aan welke standard wordt aangeleverd | Lever hier optiekeuze 1 aan voor het ZI-nummer |
| value-gstandard | Waarde van de gekozen g-standaard | Lever hier het ZI-nummer aan |
| voorschrift-identifier | Voorschrift Identifier (optioneel) | |
| hoofd-voorschrift-identifier | Hoofdvoorschrift identifier (optioneel) | |
| datstart | Start datum en tijd van de medicatie | |
| datvoorschrift | Voorschrijfdatum en tijd | Alleen aanleveren indien datstart niet aan te leveren is |
| datstop | Voorgeschreven einddatum en tijd van de medicatie | |
| duur | Voorgeschreven aantal dagen voor medicatie | Alleen aanleveren indien datstop niet aan te leveren is |
| n-uitgevoerd | Voorgeschreven aantal giften gedurende de gehele voorschriftperiode | Alleen aanleveren indien datstop en duur niet aan te leveren zijn |
| frequentie1 | Dosering frequentie | |
| frequentie2 | Dosering frequentie vrije tekst | Alleen aanleveren indien frequentie1 niet aan te leveren is |
| aantal-eh | Aantal eenheden | |
| eenheid | Dosering eenheid | |
| toediening | Toedieningsvorm | |
| toediening-anders | Toedieningsvorm anders | Alleen aanleveren indien bij toediening de optie ‘anders’ is gekozen |
| agb | AGB-specialisme code van het voorschrijvend specialisme | |
| voorschrift-type | Voorschrift soort (klinisch, poliklinisch of ontslag recept) | |
| icd10 | ICD-10 diagnose | |
| voorschrift-bron | Bronsysteem waaruit voorschrift geëxtraheerd is (optioneel) | |
| indicatie1 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
| indicatie2 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
Handelsproductcode (HPK)
| Technische naam | Label | Opmerking |
| id | Ziekenhuisnummer | |
| upn | Lokaal patiënt nummer | |
| type-gstandard | Geef aan welke standard wordt aangeleverd | Lever hier optiekeuze 2 aan voor de HPK code |
| value-gstandard | Waarde van de gekozen g-standaard | Lever hier de HPK code aan |
| voorschrift-identifier | Voorschrift Identifier (optioneel) | |
| hoofd-voorschrift-identifier | Hoofdvoorschrift identifier (optioneel) | |
| datstart | Start datum en tijd van de medicatie | |
| datvoorschrift | Voorschrijfdatum en tijd | Alleen aanleveren indien datstart niet aan te leveren is |
| datstop | Voorgeschreven einddatum en tijd van de medicatie | |
| duur | Voorgeschreven aantal dagen voor medicatie | Alleen aanleveren indien datstop niet aan te leveren is |
| n-uitgevoerd | Voorgeschreven aantal giften gedurende de gehele voorschriftperiode | Alleen aanleveren indien datstop en duur niet aan te leveren zijn |
| frequentie1 | Dosering frequentie | |
| frequentie2 | Dosering frequentie vrije tekst | Alleen aanleveren indien frequentie1 niet aan te leveren is |
| aantal-eh | Aantal eenheden | |
| eenheid | Dosering eenheid | |
| toediening | Toedieningsvorm | |
| toediening-anders | Toedieningsvorm anders | Alleen aanleveren indien bij toediening de optie ‘anders’ is gekozen |
| agb | AGB-specialisme code van het voorschrijvend specialisme | |
| voorschrift-type | Voorschrift soort (klinisch, poliklinisch of ontslag recept) | |
| icd10 | ICD-10 diagnose | |
| voorschrift-bron | Bronsysteem waaruit voorschrift geëxtraheerd is (optioneel) | |
| indicatie1 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
| indicatie2 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
Voorschrijfcode (PRK)
| Technische naam | Label | Opmerking |
| id | Ziekenhuisnummer | |
| upn | Lokaal patiënt nummer | |
| type-gstandard | Geef aan welke standard wordt aangeleverd | Lever hier optiekeuze 3 aan voor de PRK code |
| value-gstandard | Waarde van de gekozen g-standaard | Lever hier de PRK code aan |
| voorschrift-identifier | Voorschrift Identifier (optioneel) | |
| hoofd-voorschrift-identifier | Hoofdvoorschrift identifier (optioneel) | |
| datstart | Start datum en tijd van de medicatie | |
| datvoorschrift | Voorschrijfdatum en tijd | Alleen aanleveren indien datstart niet aan te leveren is |
| datstop | Voorgeschreven einddatum en tijd van de medicatie | |
| duur | Voorgeschreven aantal dagen voor medicatie | Alleen aanleveren indien datstop niet aan te leveren is |
| n-uitgevoerd | Voorgeschreven aantal giften gedurende de gehele voorschriftperiode | Alleen aanleveren indien datstop en duur niet aan te leveren zijn |
| frequentie1 | Dosering frequentie | |
| frequentie2 | Dosering frequentie vrije tekst | Alleen aanleveren indien frequentie1 niet aan te leveren is |
| aantal-eh | Aantal eenheden | |
| eenheid | Dosering eenheid | |
| toediening | Toedieningsvorm | |
| toediening-anders | Toedieningsvorm anders | Alleen aanleveren indien bij toediening de optie ‘anders’ is gekozen |
| agb | AGB-specialisme code van het voorschrijvend specialisme | |
| voorschrift-type | Voorschrift soort (klinisch, poliklinisch of ontslag recept) | |
| icd10 | ICD-10 diagnose | |
| voorschrift-bron | Bronsysteem waaruit voorschrift geëxtraheerd is (optioneel) | |
| indicatie1 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
| indicatie2 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
Generieke productcode (GPK)
| Technische naam | Label | Opmerking |
| id | Ziekenhuisnummer | |
| upn | Lokaal patiënt nummer | |
| type-gstandard | Geef aan welke standard wordt aangeleverd | Lever hier optiekeuze 4 aan voor de GPK code |
| value-gstandard | Waarde van de gekozen g-standaard | Lever hier de GPK code aan |
| voorschrift-identifier | Voorschrift Identifier (optioneel) | |
| hoofd-voorschrift-identifier | Hoofdvoorschrift identifier (optioneel) | |
| datstart | Start datum en tijd van de medicatie | |
| datvoorschrift | Voorschrijfdatum en tijd | Alleen aanleveren indien datstart niet aan te leveren is |
| datstop | Voorgeschreven einddatum en tijd van de medicatie | |
| duur | Voorgeschreven aantal dagen voor medicatie | Alleen aanleveren indien datstop niet aan te leveren is |
| n-uitgevoerd | Voorgeschreven aantal giften gedurende de gehele voorschriftperiode | Alleen aanleveren indien datstop en duur niet aan te leveren zijn |
| frequentie1 | Dosering frequentie | |
| frequentie2 | Dosering frequentie vrije tekst | Alleen aanleveren indien frequentie1 niet aan te leveren is |
| aantal-eh | Aantal eenheden | |
| eenheid | Dosering eenheid | |
| toediening | Toedieningsvorm | |
| toediening-anders | Toedieningsvorm anders | Alleen aanleveren indien bij toediening de optie ‘anders’ is gekozen |
| agb | AGB-specialisme code van het voorschrijvend specialisme | |
| voorschrift-type | Voorschrift soort (klinisch, poliklinisch of ontslag recept) | |
| icd10 | ICD-10 diagnose | |
| voorschrift-bron | Bronsysteem waaruit voorschrift geëxtraheerd is (optioneel) | |
| indicatie1 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
| indicatie2 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
ATC-Code
| Technische naam | Label | Opmerking |
| id | Ziekenhuisnummer | |
| upn | Lokaal patiënt nummer | |
| type-gstandard | Geef aan welke standard wordt aangeleverd | Lever hier optiekeuze 5 aan voor de ATC code |
| value-gstandard | Waarde van de gekozen g-standaard | Lever hier de ATC code aan |
| product | Productnaam | |
| voorschrift-identifier | Voorschrift Identifier (optioneel) | |
| hoofd-voorschrift-identifier | Hoofdvoorschrift identifier (optioneel) | |
| datstart | Start datum en tijd van de medicatie | |
| datvoorschrift | Voorschrijfdatum en tijd | Alleen aanleveren indien datstart niet aan te leveren is |
| datstop | Voorgeschreven einddatum en tijd van de medicatie | |
| duur | Voorgeschreven aantal dagen voor medicatie | Alleen aanleveren indien datstop niet aan te leveren is |
| n-uitgevoerd | Voorgeschreven aantal giften gedurende de gehele voorschriftperiode | Alleen aanleveren indien datstop en duur niet aan te leveren zijn |
| frequentie1 | Dosering frequentie | |
| frequentie2 | Dosering frequentie vrije tekst | Alleen aanleveren indien frequentie1 niet aan te leveren is |
| aantal-eh | Aantal eenheden | |
| eenheid | Dosering eenheid | |
| concentratie | Concentratie | |
| toediening | Toedieningsvorm | |
| toediening-anders | Toedieningsvorm anders | Alleen aanleveren indien bij toediening de optie ‘anders’ is gekozen |
| agb | AGB-specialisme code van het voorschrijvend specialisme | |
| voorschrift-type | Voorschrift soort (klinisch, poliklinisch of ontslag recept) | |
| icd10 | ICD-10 diagnose | |
| voorschrift-bron | Bronsysteem waaruit voorschrift geëxtraheerd is (optioneel) | |
| indicatie1 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
| indicatie2 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
Ingrediënt naam
| Technische naam | Label | Opmerking |
| id | Ziekenhuisnummer | |
| upn | Lokaal patiënt nummer | |
| type-gstandard | Geef aan welke standard wordt aangeleverd | Lever hier optiekeuze 6 aan voor de ingrediënt naam |
| value-gstandard | Waarde van de gekozen g-standaard | Lever hier de ingrediënt naam aan |
| product | Productnaam | |
| voorschrift-identifier | Voorschrift Identifier (optioneel) | |
| hoofd-voorschrift-identifier | Hoofdvoorschrift identifier (optioneel) | |
| datstart | Start datum en tijd van de medicatie | |
| datvoorschrift | Voorschrijfdatum en tijd | Alleen aanleveren indien datstart niet aan te leveren is |
| datstop | Voorgeschreven einddatum en tijd van de medicatie | |
| duur | Voorgeschreven aantal dagen voor medicatie | Alleen aanleveren indien datstop niet aan te leveren is |
| n-uitgevoerd | Voorgeschreven aantal giften gedurende de gehele voorschriftperiode | Alleen aanleveren indien datstop en duur niet aan te leveren zijn |
| frequentie1 | Dosering frequentie | |
| frequentie2 | Dosering frequentie vrije tekst | Alleen aanleveren indien frequentie1 niet aan te leveren is |
| aantal-eh | Aantal eenheden | |
| eenheid | Dosering eenheid | |
| concentratie | Concentratie | |
| toediening | Toedieningsvorm | |
| toediening-anders | Toedieningsvorm anders | Alleen aanleveren indien bij toediening de optie ‘anders’ is gekozen |
| agb | AGB-specialisme code van het voorschrijvend specialisme | |
| voorschrift-type | Voorschrift soort (klinisch, poliklinisch of ontslag recept) | |
| icd10 | ICD-10 diagnose | |
| voorschrift-bron | Bronsysteem waaruit voorschrift geëxtraheerd is (optioneel) | |
| indicatie1 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |
| indicatie2 | Additionele indicatie bij antibiotica voorschriften (bij deelname AMSM) | Alleen bij aanlevering in het kader van de AMSM registratie |